13502838580
車輛技術 | 長×寬×高(mm)(車身) | 8100×2480×3160 | 最大爬坡度(%) | 15 | ||
長×寬×高(mm) | 8400×2950×3600 | 電機功率(KW) | 96V/15KW交流異步電機 | |||
軸距(mm) | 4150 | 電機最高轉速(r/min) | 6000 | |||
前輪距/后輪距(mm) | 2145/2100 | 4探頭倒車雷達 | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報警范圍0.2~2m | |||
底盤 | 警務方艙特制專用底盤 | 隨車工具一套 | 含千斤頂、隨車工具 | |||
電動助力轉向 | 蝸輪傳動、EPS電動助力轉向 | 制動系統 | 四輪液壓雙回路制動,提高剎車系統性能 | |||
車身穩固定裝置 | 駐車液壓支撐,液壓一鍵操作,每個支撐腿承重3T | 電動鋁合金外擺門一套 | 電動鋁合金外擺門一套,帶遙控功能,并有應急開關設置,保障安全 | |||
前、后橋 | 鍛壓焊接高強度橋 | 側窗 | 左側三個推拉窗;右側一個推拉窗,其它為中空粘膠玻璃 | |||
輪胎型號 | 高承載輪胎 8.25-R16 | 升降照明設備 | 1.8米折疊升降照明設備,含2*150W LED遠光燈,可360度旋轉 | |||
車內高度(mm) | 2200(最高處) | 防水、防曬、隔熱 | 車頂防水、防曬涂層處理,車身內表面整體聚氨酯發泡隔熱防震處理 | |||
最高車速(km/h) | 20 | 遮陽、遮雨棚 | 自動 | |||
續駛里程(km) | 50 | 安全天窗 | 客車專用 | |||
整備質量(kg) | 6710(前軸重2570后軸重4120) | 轉彎半徑 | 小于10米 | |||
總質量(kg) | 7200 | |||||
警示宣傳系統 | 序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號、功能、技術參數 | ||
1 | 車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂:TBD-51W(紅、藍各2只)、DC12V、P≤16W、LED小型警燈、二級發光強度 | |||
2 | 兩側爆閃燈 | 8只 | 奧樂:TBD-30-A(紅、藍各2只)、DC12V、P≤30W、LED小型警燈、二級發光強度 | |||
3 | 前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂:TBD-37(紅、藍各2只)、DC12V、P≤12W、LED小型警燈、二級發光強度 | |||
4 | 前、后LED單色顯示屏 | 各1 | P10/1280*160mm | |||
5 | 側面LED彩色顯示屏 | 1套 | P5/1280*800mm | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號、功能、技術參數 | |||
監控廣播系統 | 1 | 前攝像機 | 1臺 | 高清攝像機/200萬/變焦20倍/帶補光燈/云臺/紅外夜視/???/p> | ||
2 | 左右后攝像機 | 3臺 | 數字高清300萬像素(20-50米紅外防水槍型網絡攝像機)、定焦、紅外夜視 | |||
3 | 室內攝像頭 | 2臺 | 數字高清200萬像素、半球式、定焦、帶拾音功能 | |||
4 | 矩陣 | 1臺 | 8進8出混合矩陣/亞泰尼斯 | |||
5 | 監控顯示器 | 2臺 | 19寸液晶電動翻轉顯示器含鼠鍵 | |||
6 | 電視機 | 1臺 | 32寸 | |||
7 | 工控機 | 2臺 | 2U工控主機i5/8G/1T/獨顯 | |||
8 | 4G圖像傳輸、錄像 | 1臺 | ???,車載4G高清視頻傳輸應急指揮系統,型號:DS-MP7608HN,含2T硬盤,含調試與平臺對接 | |||
9 | 4G無線路由器 | 2套 | 工業路由器 | |||
10 | 組合音響(含車頂音柱) | 1套 | MP3-100U、CS-820-20W、內置MP3播放器(含麥克風) | |||
11 | 電氣控制臺 | 1套 | 五環龍專業廠家定制、淺色集中控制臺、噴塑、實木臺面 | |||
12 | 警用裝備器械架 | 1套 | 車內中部器械柜一套,含警棍、盾牌、防爆叉、不銹鋼固定架 | |||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號、功能、技術參數 | |||
應急通訊 | 1 | 摩托羅拉350兆車載電臺(預留) | 1套 | MTM5200 具備出類拔萃的接收機靈敏度,可提供行業領先的操作范圍。因具備靈活的實施選項和高級的語音及數據功能,多功能的 MTM5200 支持廣泛應用,包括固定控制室、車輛、摩托車和自定義安裝。 | ||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號、功能、技術參數 | |||
辦 | 1 | 壁掛式冷暖空調 | 1臺 | 格力 1.5P冷暖空調 KFR-35GW 制冷量 3500W·P1064W;制熱量 3850W·P1120W | ||
2 | 立柜式圓柱空調 | 1臺 | 格力2P/KFR-50LW/(50580)FNhAd-A3 | |||
3 | 電熱壺式飲水機 | 1只 | 鵬盛隆PSL-C多功能組合茶藝爐,額定容量:1.2L, 270°旋轉水柱,智能加水、自動煮水二合一 , 額定功率:1350W | |||
4 | 碎紙機 | 1臺 | 科密S6,額定電壓:220V,額定功率:60W | |||
5 | 打印機(含復印功能) | 1臺 | 佳能/MG3620,額定電壓:220V,額定功率:20W | |||
6 | 車內頂燈 | 6只 | LED節能燈 | |||
7 | 微波爐 | 1臺 | 微波爐/向下開門/格蘭仕 | |||
8 | 冷藏冰箱 | 1臺 | 志高BC-50P/50L | |||
9 | 小廚寶(洗手池出水龍頭熱水保溫裝置) | 1臺 | 美的白色F6.6-15A(S) | |||
10 | 滅火器 | 2只 | 2kg干粉滅火器 | |||
11 | 車內辦公設施 | 1套 | 分區域淺色多層實木組合家裝,含辦公桌、旋轉椅、飲水機柜 | |||
12 | 左右兩側及后檔風窗簾 | 1套 | 滑道式折疊窗簾 | |||
13 | 前風擋遮陽簾 | 1套 | 汽車專用折疊遮陽簾 | |||
14 | 約束椅 | 1套 | ||||
15 | 垃圾桶 | 1只 | 不繡鋼垃圾桶 | |||
16 | 擦車毛巾 | 1條 | 擦車毛巾一條 | |||
17 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號、功能、技術參數 | |||
供 | 1 | 集中控制系統(高壓箱) | 1套 | 集中控制系統(高壓箱),將整車220V高壓電集中控制,集中分配,避免高壓電進入車內,有漏電隱患 | ||
2 | 集中控制系統(低壓控制盒) | 1套 | 利用繼電器原理,將12V~36V安全電壓引入車內,作為控制電壓,達到低壓控制高壓的目的 | |||
3 | 免維護蓄電池 | 1組 | 3-EVF-200Ah、單塊6V、16塊、免維護、容量大、壽命長、使用期間無需添加蒸餾水 | |||
4 | 充電時間(h) | 6~8 | ||||
5 | 控制器 | 1套 | AC96V控制器,采用高頻電力電子技術,并由高性能的微處理器進行控制,為電機提供了高效率、無噪音的操作性能,減少了馬達和電池的損耗 | |||
6 | 逆變器 | 1塊 | 96V DC→220V AC 2KVA,純正弦波輸出,智能溫控風扇,可遠程控制本機開關機;抗過載,抗振動,全智能保護,自動轉換 | |||
7 | 開關電源AC220V→DC12V | 6塊 | 全部警燈、監控、前后單色屏、左側單色屏、 | |||
8 | 抑制干擾能力強,完備的過流、過壓和短路保護功能 | |||||
9 | DC轉換器/96V~12V/96V~24V | 各1塊 | 門泵及雨刮器電源、電動助力轉向電源、車前部大燈電源 額定500W 抑制干擾能力強,完備的過流、過壓和短路保護功能 | |||
10 | 充電機 | 1臺 | AC220V→DC96V(WT9625)型智能充電器,全自動微電腦智能控制,充電充足自動停機,有充電速度快、無需人工值守、超長時間充電無過充電危險、確保蓄電池使用壽命等優點,市電輸入過高過低自動保護,過熱自動保護功能 | |||
11 | 配電線盤 | 1盤 | 警務室特制6平方三芯電纜30米 | |||
12 | 發電機 | 1臺 | 7.5KW發電機,本田,數碼變頻,超靜音 | |||
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保