13502838580
車型名稱 | 23座電動旅游觀光車 | 車型型號 | GD23A | |
電器系統 | 電控 | 英博爾高性能A850電控系統 | ||
電池 | 96V/200AH(16塊)超威免維護(可選配雙組快速更換) | |||
電機 | 大功率交流異步電機96V15KW | |||
充電機 | 96V/30A電腦智能控制—充電時間6-8小時 | |||
技術參數 | 額定乘員 | 23人 | 制動距離 | ≤5.8m |
外形尺寸長*寬*高 | 5900×1920×2100mm | 最小轉彎半徑 | ≤8.6m | |
整車裝備質量 | 2160kg | 額定總質量 | 3900kg | |
接近角 | 18° | 最大總質量 | 4000kg | |
離去角 | 21° | 最大行駛速度 | 28km/h | |
軸距 | 3785mm | 續駛里程(滿載) | ≤70Km(單組) | |
輪距(前/后) | 1680mm/1680mm | 最大爬坡度(滿載) | 20% | |
最小離地間隙 | 160mm | 充電機功率 | 3.3kw | |
駐坡能力(空載) | 15% | 充電輸入電壓 | 220v(16A三芯插座) | |
底盤系統 | 動力傳動系統 | 直連式無級調速系統 | ||
轉向系統 | EPS電子助力循環球轉向器 | |||
前橋及懸掛 | 整體式前橋,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震器 | |||
制動系統 | 真空助力前后鼓式雙回路液壓制動,機械式駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 195/70R15 真空胎 | |||
車架 | 高強度鋼結構件底盤,防銹電泳烤漆處理 | |||
車身配置 | 座椅 | 高回彈防水高檔座椅(帶防護鏈) | ||
車身 | 汽車鈑金外殼,整車電泳防腐處理 | |||
頂棚 | 高強度抗老化ABS塑料+鋁框架 | |||
儀表臺 | 聚氨酯硬泡汽車儀表臺,聚氨脂方向盤,水杯座,USB插座 | |||
儀表及音響 | 組合儀表(電量、電流、時速、量程、故障碼及信號顯示等)、多媒體播放機、USB移動電源 | |||
內、外后視鏡 | 帶頂燈內視鏡,左右各一手動型大視野外后視鏡 | |||
玻璃 | 前夾膠玻璃(后鋼化/選裝) | |||
燈光及信號 | LED遠/近光燈、轉向燈、前后霧燈、示廓燈、剎車燈,倒車燈、倒車提示音、電喇叭 | |||
地板 | 標配:高檔客車地板革 | 選配:花紋鋁板 | ||
影像系統 | 標配:倒車影像 | 選配:行車記錄儀/雙顯 |
保護您的安全
內快速售后響應
時時保障,放下安心
由太平洋保險承保